Policija apkopojusi statistiku ar braukšanas ātruma rekordiem, kas fiksēti ar fotoradariem visā to darbības laikā. Absolūtais rekordists ir “BMW M3”, kas ar 235 km/h traucies pa Daugavpils šoseju vietā, kur atļautais ātrums ir 90 km/h. Kā jau ziņojām, tad ar rokas radaru policijai izdevies kādam spēkratam fiksēt pat 280 km/h ātrumu.
Rekordisti pie atļautā braukšanas ātruma 90 km/h
Fiksētais ātrums	Automobilis	Vieta
235 km/h	BMW M3	šoseja Rīga-Daugavpils
189 km/h	Honda Civic CRX	Liepājas šoseja pie Grobiņas
184 km/h	BMW X6	šoseja Rīga-Veclaicene
182 km/h	Mercedes C230	šoseja Rīga-Veclaicene
178 km/h	Ford Mustang	Liepājas šoseja pie Grobiņas
Rekordisti pie atļautā braukšanas ātruma 70 km/h
Fiksētais ātrums	Automobilis	Vieta
133 km/h	Hyundai Sonata	Ventspils, Kuldīgas iela
133 km/h	Volvo S60	Rīgas iela
123 km/h	Opel Vectra	Ventspils, Kuldīgas iela
120 km/h	Lexus RX300	Rīgas iela
118 km/h	BMW M6	Rīgas iela
Rekordisti pie atļautā braukšanas ātruma 50 km/h
Fiksētais ātrums	Automobilis	Vieta
151 km/h	SAAB 9-5	Baltezerā pie kapiem
150 km/h	Opel Astra	Krasta iela 25
140 km/h	Volvo S60	Spuņciems
135 km/h 	Mazda 626	Lokomatīves iela 48
135 km/h	Mercedes Sprinter 316	Spuņciems
Rekordisti pie atļautā braukšanas ātruma 30 km/h
Fiksētais ātrums	Automobilis	Vieta
71 km/h	Honda CR-V	Vaļņu iela 27
55 km/h	Ford Mondeo	Vaļņu iela 27
53 km/h	Audi A4	Mārupe, Kantora iela 97
51 km/h	BMW 645i	Mārupe, Kantora iela 97
51 km/h	Opel Astra	Mārupe, Kantora iela 97